強く推奨 | 推奨あり | リスクに応じて検討 | 推奨なし |
国名 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | ポリオ | 日本脳炎 | 腸チフス | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ダニ脳炎 |
中華人民共和国 | |||||||||
モンゴル | |||||||||
ウズベキスタン | |||||||||
カザフスタン | |||||||||
インド | |||||||||
ネパール | |||||||||
ブータン | |||||||||
モルディブ | |||||||||
インドネシア | |||||||||
カンボジア | |||||||||
シンガポール | |||||||||
タイ | |||||||||
フィリピン | |||||||||
ベトナム | |||||||||
マレーシア | |||||||||
ミャンマー | |||||||||
ラオス |
強く推奨 | 推奨あり | リスクに応じて検討 | 推奨なし |
国名 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | ポリオ | 日本脳炎 | 腸チフス | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ダニ脳炎 |
オーストラリア | |||||||||
ニュージーランド | |||||||||
パラオ | |||||||||
フィジー | |||||||||
ミクロネシア |
強く推奨 | 推奨あり | リスクに応じて検討 | 推奨なし |
国名 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | ポリオ | 日本脳炎 | 腸チフス | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ダニ脳炎 |
ハンガリー | |||||||||
ブルガリア | |||||||||
ポーランド |
強く推奨 | 推奨あり | リスクに応じて検討 | 推奨なし |
国名 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | ポリオ | 日本脳炎 | 腸チフス | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ダニ脳炎 |
アラブ首長国連邦 | |||||||||
カタール | |||||||||
サウジアラビア | |||||||||
トルコ |
強く推奨 | 推奨あり | リスクに応じて検討 | 推奨なし |
国名 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | ポリオ | 日本脳炎 | 腸チフス | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ダニ脳炎 |
エジプト | |||||||||
モロッコ | |||||||||
ガーナ | |||||||||
セネガル | |||||||||
ナイジェリア | |||||||||
ベナン | |||||||||
マリ | |||||||||
コンゴ共和国 | |||||||||
スーダン | |||||||||
中央アフリカ | |||||||||
エチオピア | |||||||||
ケニア | |||||||||
セーシェル | |||||||||
タンザニア | |||||||||
南アフリカ | |||||||||
モーリシャス |
強く推奨 | 推奨あり | リスクに応じて検討 | 推奨なし |
国名 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | 狂犬病 | ポリオ | 日本脳炎 | 腸チフス | 髄膜炎菌性髄膜炎 | ダニ脳炎 |
グアテマラ | |||||||||
コスタリカ | |||||||||
パナマ | |||||||||
メキシコ | |||||||||
キューバ | |||||||||
ジャマイカ | |||||||||
ハイチ | |||||||||
アルゼンチン | |||||||||
ウルグアイ | |||||||||
チリ | |||||||||
パラグアイ | |||||||||
ブラジル | |||||||||
ベネズエラ | |||||||||
ペルーペルー | |||||||||
ボリビア |